week_of_year distance duration pace type up down
2023-19 8.6 km 00h26m27s 3.08 min/km cycling 48 48
2023-19 5.6 km 00h31m48s 5.70 min/km cycling 17 17
2023-19 7.3 km 00h48m25s 6.66 min/km running 26 26
2023-18 14.4 km 03h52m53s 16.22 min/km hiking 909 909
2023-18 8.2 km 00h55m28s 6.76 min/km running 109 109
2023-18 35.6 km 01h44m02s 2.92 min/km cycling 408 408
2023-18 12.4 km 01h09m20s 5.57 min/km running 43 43
2023-17 7.3 km 00h19m13s 2.65 min/km cycling 37 37
2023-17 8.6 km 00h56m25s 6.55 min/km cycling 43 43
2023-17 7.0 km 00h50m24s 7.16 min/km running 90 90
2023-17 5.1 km 00h33m07s 6.45 min/km running 7 7
2023-17 7.1 km 00h43m35s 6.10 min/km running 13 13
2023-17 4.6 km 00h13m48s 2.99 min/km cycling 14 14
2023-17 5.8 km 00h22m01s 3.81 min/km cycling 49 49
2023-17 6.9 km 00h38m05s 5.50 min/km running 124 124
2023-17 5.3 km 00h19m27s 3.64 min/km cycling 18 18
2023-17 2.0 km 00h08m46s 4.38 min/km running 55 55
2023-16 8.0 km 00h53m40s 6.74 min/km running 76 76
2023-16 45.6 km 05h20m01s 7.02 min/km skiing 4'611 4'611
2023-16 17.3 km 01h12m29s 4.19 min/km cycling 265 265
2023-16 10.5 km 00h22m13s 2.11 min/km cycling 82 82
2023-16 8.6 km 00h20m46s 2.42 min/km cycling 81 81
2023-16 10.4 km 00h57m39s 5.55 min/km running 79 79
2023-15 12.0 km 01h29m23s 7.45 min/km running 112 112
2023-14 63.3 km 03h55m01s 3.71 min/km skiing 6'027 6'027
2023-14 4.7 km 00h28m33s 6.13 min/km running 10 10
2023-14 10.4 km 01h04m55s 6.27 min/km running 276 276
2023-13 4.0 km 01h31m27s 22.76 min/km running 1'040 1'040
2023-13 0.9 km 00h10m50s 12.69 min/km walking 25 25
2023-13 5.5 km 00h29m51s 5.42 min/km running 0 0
2023-13 5.8 km 00h29m10s 5.07 min/km running 19 19
2023-12 2.8 km 00h59m28s 21.27 min/km walking 15 15
2023-12 10.8 km 03h21m14s 18.62 min/km hiking 922 922
2023-12 10.2 km 01h00m31s 5.95 min/km running 97 97
2023-12 11.8 km 00h29m29s 2.51 min/km cycling 82 82
2023-12 69.3 km 02h56m58s 2.55 min/km cycling 747 747
2023-12 10.7 km 00h40m14s 3.76 min/km cycling 36 36
2023-12 8.4 km 00h24m09s 2.86 min/km cycling 38 38
2023-12 13.4 km 00h46m51s 3.51 min/km cycling 52 52
2023-11 13.8 km 01h39m08s 7.19 min/km running 448 448
2023-11 11.0 km 01h08m30s 6.24 min/km running 356 356
2023-11 41.3 km 01h45m21s 2.55 min/km cycling 262 262
2023-11 8.2 km 00h47m03s 5.75 min/km running 35 35
2023-11 3.5 km 00h16m56s 4.83 min/km running 12 12
2023-11 3.7 km 00h20m35s 5.60 min/km running 25 25
2023-10 15.4 km 01h42m28s 6.67 min/km running 424 424
2023-10 6.0 km 00h41m44s 6.98 min/km running 105 105
2023-10 6.1 km 00h36m16s 5.90 min/km running 16 16
2023-10 10.3 km 01h04m39s 6.26 min/km running 264 264
2023-09 100.7 km 06h35m23s 3.93 min/km skiing 9'673 9'673

50 rows × 7 columns